ポスター印刷/オンデマンド印刷ならバリュープリントにお任せください
ポスター印刷/オンデマンド印刷ならバリュープリントにお任せください
一気に値下げしました!今ならお得!
その他、ほんのわずかに光沢がある用紙や、
つやを抑えめにしている用紙もありますので、ご検討ください。
お好みのサイズをクリックしてください
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 1000(1050) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 900(945) | 2000(2100) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 900(945) | 2000(2100) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 900(945) | 2000(2100) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 2400(2520) | 3000(3150) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 1100(1155) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 900(945) | 2000(2100) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 900(945) | 2000(2100) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 1000(1050) | 2000(2100) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 3200(3360) | 4000(4200) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 1300(1365) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 1000(1050) | 2000(2100) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 1000(1050) | 2000(2100) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 1100(1155) | 2000(2100) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 3600(3780) | 5000(5250) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 1600(1680) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 1600(1680) | 3000(3150) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 1600(1680) | 3000(3150) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 1800(1890) | 3000(3150) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 4900(5145) | 6000(6300) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 2100(2205) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 1900(1995) | 4000(4200) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 1900(1995) | 4000(4200) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 2200(2310) | 4000(4200) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 5700(5985) | 7000(7350) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 2500(2625) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 2600(2730) | 5000(5250) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 2600(2730) | 5000(5250) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 3100(3255) | 5000(5250) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 10000(10500) | 12000(12600) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 3000(3150) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 3200(3360) | 6000(6300) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 3200(3360) | 6000(6300) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 3900(4095) | 7000(7350) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 12000(12600) | 15000(15750) |
| 用紙 | 通常 | プラチナ |
| フォト光沢紙 | 3400(3570) | ― |
| FelixSchoeller フォト光沢(フェア) | 5700(5985) | 8000(8400) |
| FelixSchoeller フォト半光沢(フェア) | 5700(5985) | 8000(8400) |
| SECOポスターフォト微光沢 | 5700(5985) | 8000(8400) |
| PICTORICO PRO ホワイトフィルム | 16000(16800) | 18000(18900) |
メーカーの純正ではないのですが、色の再現性は高く実現できました。
弊社で扱っている光沢のポスター用紙の中では、一番お求めやすく、またいい色が出るということで、
光沢系の用紙をご希望で、特に店舗系のポスターを発注してくれる業者さまの中で、リピート率最高を誇ります。
同人のイラストポスター印刷にも、人気があります。
色の再現性は、純正と比べてしまうと若干落ちてしまいますが、展示期間が短く、
またご予算を抑えたい方には、とてもいい用紙ではないかと思われます。
PICTORICO純正のホワイトフィルムで、フィルムの平滑性を活かした光沢があります。
それに加え、厚みのあるフィルムならではの、しっかりとした重厚感あふれる手触り。
そして鏡面光沢ならではの、きめ細やかな色と画質の再現度が高いと言う特徴があります。
弊社では、EPSON純正のプルーフ用紙を採用しております。
本来の色校正用の他、写真の色再現性も高く、また抑えられた光沢を持つ用紙なので仕上がりも上品で、
食品関係を主に扱っている広告代理店さまや、ゲームメーカーの販促用ポスターに使われることも多い用紙です。
リピート率はとても高く、この用紙じゃないとダメなお客さまは多数いらっしゃいます。
オンデマンドポスターの決定版!
オンデマンド/ポスター印刷のことでお困りでしたら、バリュープリントに一度是非ご相談ください。